重庆渝中区黄金抵押典当价格
2023-12-20 16:57:53
admin
重庆渝中区黄金抵押典当价格(单位:元/克)
| 重庆黄金抵押价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 474.37 | 475.47 |
|
| 白银 | 5.653 | 5.703 |
|
| 铂金 | 215.5 | 217 |
|
| 钯金 | 266 | 273 |
|
| 铑金 | 880 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 474.17 |
|
|
| 18K | 353.4 |
|
|
| Pt950 | 204 |
|
|
| Pd990 | 258 |
|
|
| 重庆黄金典当行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 476 | 476.2 |
|
| 白银(T+D) | 6025 | 6028 |
|
| 黄金99.99 | 476.3 | 476.6 |
|
| 铂金99.95 | 227.6 | 227.6 |
|