成都高新区黄金典当抵押回收价格2024/11/14
2024-11-14 06:19:53
admin
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 593.27 | 595.07 |
| 白银 | 7.010 | 7.090 |
| 铂金 | 218.7 | 220.2 |
| 钯金 | 217.0 | 219.0 |
| 铑金 | 900.0 | -- |
| 铱金 | 950.0 | -- |
| 钌金 | 80.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 593.07 |
| 18K金 | 443.1 |
| Pt950 | 207.1 |
| Pd990 | 210.4 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 598.00 | 599.50 |
| 白银(T+D) | 7620 | 7634 |
| 黄金99.99 | 598.30 | 603.00 |
| 铂金99.95 | 225.00 | 226.85 |